Схема вставки гибкой типа Вн для установки на выходе из центробежных насосов
Габаритные размеры
Обозначение вентилятора | Обозначение вставки | А | Б | L | Масса, кг | |
Тип | Номер | |||||
Ц10-28 | 2,5 | ВH-02 | 100 | 75 | 270 | 2,04 |
3,15 | ВH-03 | 128 | 96 | 2,98 | ||
4 | ВH-04 | 160 | 120 | 3,74 | ||
5 | ВH-5 | 200 | 150 | 5,06 | ||
Ц14-46 | 2,5 | ВH-10 | 175 | 175 | 2,66 | |
Ц4-70 | 2,5 | ВH-10 | 175 | 175 | 2,66 | |
3,15 | ВH-11 | 224 | 224 | 3,3 | ||
4 | ВH-12 | 280 | 280 | 4,12 | ||
5 | ВH-13 | 350 | 350 | 5,05 | ||
6,3 | ВH-14 | 441 | 441 | 6,26 | ||
8 | ВH-15 | 560 | 560 | 11,74 | ||
10 | ВH-16 | 700 | 700 | 17,69 |
Вставка гибкая состоит из вставки и фланца. Рукав вставки выполнен из стеклоткани ТСФ(7-А) ГОСТ 10146-74. Рукава не должны иметь прорыв и других повреждений.