Люки-вставки разработаны следующих модификаций: ЛВ-2; ЛВ-3; ЛВ-4; ЛВ-6; ЛВ-8; ЛВ-10; ЛВ-2-6; ЛВ-3-6; ЛВ-4-7; ЛВ-6-8; ЛВ-8-10; ЛВ-10-8
Схема вставки гибкой типа ВВФ для установки на входе к центробежным вентиляторам
Индексы ЛВ-2 обозначают: люк-вставка для воздуховодов диаметром 200мм. ЛВ-2-6 обозначают: люк-вставка для воздуховода диаметром 200мм и толщиной корпуса 6мм.
Габаритные размеры
Обозначение вентилятора | Обозначение вставки | К вентилятору | К воздуховоду | L1 | L2 | Масса, кг | |||
Тип | Номер | Д | Д1 | Д2 | Д3 | ||||
Ц10-28 | 2,5 | ВВф-03 | 150 | 180 | 160 | 190 | 120 | 305 | 1,3 |
3,15 | ВВф-04 | 192 | 240 | 200 | 230 | 1,76 | |||
4 | ВВф-05 | 240 | 284 | 250 | 280 | 2,54 | |||
5 | ВВф-06 | 300 | 350 | 315 | 345 | 2,94 | |||
Ц14-46 | 2,5 | ВВф-11 | 250 | 280 | 280 | 310 | 2,61 | ||
ЦА-70 | 2,5 | ВВф-17 | 250 | 280 | 250 | 280 | 2,53 | ||
3,15 | ВВф-18 | 315 | 345 | 315 | 345 | 2,94 | |||
4 | ВВф-19 | 400 | 430 | 400 | 430 | 5,23 | |||
5 | ВВф-20 | 510 | 530 | 560 | 590 | 5,95 | |||
6,3 | ВВф-21 | 640 | 660 | 710 | 740 | 8,96 | |||
8 | ВВф-22 | 800 | 830 | 800 | 830 | 11,28 | |||
10 | ВВф-23 | 1000 | 1035 | 1000 | 1040 | 300 | 485 | 17,69 |
Гибкая вставка состоит из обечайки с рукавом и хомутом. Рукав вставки выполне из стеклоткани ТСФ(7-А)-9п(70) ГОСТ 10146-74. Рукава не должны иметь прорывов и других повреждений. Хомуты должны обеспечивать надежное и плотное соединение рукава с обечайками.